差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
事件动态_news:start [2020/12/05 10:51]
周维
事件动态_news:start [2023/05/10 02:14] (当前版本)
金燕宁 [团建活动]
行 1: 行 1:
 ====学术活动==== ====学术活动====
 +  *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2022-07-22_chinavis2022线下会议:​start|2022-07-22 BuptVis参加ChinaVis2022 第九届中国可视化与可视分析大会]]
 +  *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2022-03-17_北京大学首届数字人文作品展:​start|2022-03-17 金燕宁同学参加北京大学首届数字人文作品展]]
 +  *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2022-03-17_pacificvis2022线上会议:​start|2022-03-17 伍颂倩同学参加PacificVis2022线上会议]]
 +  *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2021-07-24_chinavis2021线下会议:​start|2021-07-24 BuptVis参加ChinaVis2021 第八届中国可视化与可视分析大会]]
 +  *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2021-07-14_北京大学可视化发展前沿研究生暑期学校:​start|2021-07-14 金燕宁、伍颂倩同学参加北京大学可视化发展前沿研究生暑期学校]]
 +  *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2021-07-12_山东大学_第七届可视计算暑期学校:​start|2021-07-12 杨含、师浩派参加山东大学第七届“可视计算”暑期学校]]
   *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2020-11-24_北工大多模式公共交通探索学术报告|2020-11-24 研究组成员参加题为“基于数据分析的多模式公共交通研究探索”学术报告]]   *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2020-11-24_北工大多模式公共交通探索学术报告|2020-11-24 研究组成员参加题为“基于数据分析的多模式公共交通研究探索”学术报告]]
   *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2020-10-31_chinavis2020线下会议|2020-10-31 李铁萌、周维、李素雯参加 ChinaVis 2020 中国可视化与可视分析大会线下会议]]   *[[事件动态_news:​学术活动_conference:​2020-10-31_chinavis2020线下会议|2020-10-31 李铁萌、周维、李素雯参加 ChinaVis 2020 中国可视化与可视分析大会线下会议]]
行 18: 行 24:
  
 ====学科竞赛==== ====学科竞赛====
 +  *[[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2023-03-25_ieeevr2023_honorablemention|2023-03-25 IEEEVR 2023 杨含、范雨萱、金燕宁、师浩派获3DUI Contest Honorable Mention]]
 +  *[[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2022-07-22_chinavis2022数据可视分析挑战赛二等奖_buptvis|2022-07-22 师浩派、杨含、金燕宁、刘适然、李安琪获ChinaVis2022数据可视分析挑战赛二等奖]]
 +  *[[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2021-07-24_chinavis2021数据可视分析挑战赛三等奖_buptvis|2021-07-24 伍颂倩、杨含、周维、李素雯、金燕宁获ChinaVis2021数据可视分析挑战赛三等奖]]
 +  * [[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2020-12-19_中国数据内容创作大赛最佳数据视频银奖_朱阳阳_李素雯_周维|2020-12-19 朱阳阳、李素雯、周维荣获中国数据内容创作大赛最佳数据视频铜奖]]
   *[[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2020-11-23_第四届_长风杯_数据与挖掘竞赛2020分赛区一等奖_伍颂倩_金燕宁_师浩派|2020-11-24 伍颂倩、金燕宁、师浩派获第四届“长风杯”大数据分析与挖掘竞赛分赛区一等奖、决赛优胜奖]]   *[[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2020-11-23_第四届_长风杯_数据与挖掘竞赛2020分赛区一等奖_伍颂倩_金燕宁_师浩派|2020-11-24 伍颂倩、金燕宁、师浩派获第四届“长风杯”大数据分析与挖掘竞赛分赛区一等奖、决赛优胜奖]]
   * [[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2020-07-19_chinavis2020数据可视分析挑战赛二等奖_buptvis|2020-07-19 李素雯、周维、朱阳阳、伍颂倩获ChinaVis2020数据可视分析挑战赛二等奖]]   * [[事件动态_news:​学科竞赛_contest:​2020-07-19_chinavis2020数据可视分析挑战赛二等奖_buptvis|2020-07-19 李素雯、周维、朱阳阳、伍颂倩获ChinaVis2020数据可视分析挑战赛二等奖]]
行 26: 行 36:
  
 ==== 团建活动 ==== ==== 团建活动 ====
 +  * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2022-07-24_chinavis西宁聚会|2022-07-24 China Vis西宁聚会 篝火晚会]]
   * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2019-07-22_chinavis成都聚会|2019-07-22 China Vis成都聚餐 K歌]]   * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2019-07-22_chinavis成都聚会|2019-07-22 China Vis成都聚餐 K歌]]
   * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2019-09-13_中秋节北京上庄水库烧烤|2019-09-13 中秋节户外烧烤 桃屋K歌]] ​   * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2019-09-13_中秋节北京上庄水库烧烤|2019-09-13 中秋节户外烧烤 桃屋K歌]] ​
   * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2020-09-27_奥森卡丁车与烧烤|2020-09-27 奥森卡丁车 烧烤and狼人杀]]   * [[事件动态_news:​组内活动_teambuilding:​2020-09-27_奥森卡丁车与烧烤|2020-09-27 奥森卡丁车 烧烤and狼人杀]]
  
  • 事件动态_news/start.1607136692.txt.gz
  • 最后更改: 2020/12/05 10:51
  • 由 周维